Comercio de criptomonedas: ¿Qué criptomonedas ofrece Exness?
77
0

Exness ofrece operaciones con algunas de las criptomonedas más populares del mundo, como CFD de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple y Bitcoin Cash. Sigue leyendo para saber más.
Bitcoin (BTCUSD, BTCKRW y BTCJPY)
tipos de cuenta | Standard, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 BTC |
Spread promedio BTCUSD (en pips) |
|
Spread medio BTCKRW (en pips) |
|
Spread medio BTCJPY (en pips) |
|
Tamaño de lote mínimo (por posición) | 0.01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento Fijo | 1:200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Litecoin (LTCUSD)
tipos de cuenta | Standard, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 LTC |
Spread medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.1 lote* |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento Fijo | 1:200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Etéreo (ETHUSD)
tipos de cuenta | Standard, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 euro |
Spread medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.1 lote* |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento Fijo | 1:200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Ondulación (XRPUSD)
tipos de cuenta | Estándar, Profesional |
Terminales comerciales | solo MT5 |
tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 XRP |
Spread medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 10 lotes* |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 2000 lotes 200 lotes (período nocturno) |
Apalancamiento Fijo | 1:200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Efectivo de Bitcoin (BCHUSD)
tipos de cuenta | Standard, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 BCH |
Spread medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por posición) | 0.1 lote* |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento Fijo | 1:200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
*Para BCHUSD, ETHUSD, XRPUSD y LTCUSD, no es posible cerrar órdenes por un volumen inferior a 0,1 lotes (10 lotes para XRPUSD) por cobertura/cierre parcial.
Ofrecemos comercio 24/7 en las criptomonedas mencionadas anteriormente. En caso de cualquier mantenimiento del servidor, lo mantendremos informado.
Para obtener más información sobre los horarios de negociación de los diversos instrumentos que ofrecemos, haga clic aquí .
Tags
comerciar con criptomonedas
comerciar con criptomonedas
comercio de bitcoins
conceptos básicos de comercio de criptomonedas
comercio de criptomonedas
cuenta demo comercial criptográfica
demostración de comercio de criptomonedas
comercio de demostración criptográfica
moneda de comercio
guía de comercio criptográfico
bitcoin
litecoin
etéreo
onda
efectivo bitcoin
negociar xrp
comercio ltc
comercio ético
comercio btc
qué criptomoneda ofrece exness
criptografía exness
Deja un comentario
RESPONDER UN COMENTARIO